

En el año 2014 Hudbay se convirtió en un productor de cobre y zinc de alta calidad y bajo costo con cuatro minas en operación. El impacto de esta transición, en función del incremento de la productividad, la reducción de los gastos de capital, y el mejoramiento del balance final, es difícil de sobrevalorar.
Reseña del Proyecto 777 | Vida útil de la mina1 |
---|---|
Propiedad | 100% |
Producción diaria de mineral | 4,500 toneladas por día |
Producción promedio anual de zinc2 | 51,000 toneladas |
Producción promedio anual de cobre2 | 25,000 toneladas |
Costo en efectivo por libra de cobre3 | $(0.52)/libra |
Costo unitario de mina y molino4 | $53/tonelada |
Capital de mantenimiento promedio anual | $18 millones |
Vida útil de la mina | 6 años |
Fuente: Divulgación de información de la compañía Hudbay, Wood Mackenzie